Service interval on the k-series s2 standard elise
Discussion
AS 1500 / 1000 or within 12 months
A 15000 / 9000 or 12 months
A 30000 / 18000 or 12 months
B 45000 / 27000 or 12 months
A 60000 / 36000 or 12 months
A 75000 / 45000 or 12 months
C 90000 / 54000 or 12 months
A 105000 / 63000 or 12 months
A 120000 / 72000 or 12 months
B 135000 / 81000 or 12 months
A 150000 / 90000 or 12 months
A 165000 / 99000 or 12 months
C 180000 / 108000 or 12 months
HTH
A 15000 / 9000 or 12 months
A 30000 / 18000 or 12 months
B 45000 / 27000 or 12 months
A 60000 / 36000 or 12 months
A 75000 / 45000 or 12 months
C 90000 / 54000 or 12 months
A 105000 / 63000 or 12 months
A 120000 / 72000 or 12 months
B 135000 / 81000 or 12 months
A 150000 / 90000 or 12 months
A 165000 / 99000 or 12 months
C 180000 / 108000 or 12 months
HTH

Gassing Station | Elise/Exige/Europa/340R | Top of Page | What's New | My Stuff





