VMax Overboost Results
Discussion
| Who | What | How Fast |
| jeremyc | 996 GT3 Mk1 | 171mph |
| StuB | 996 TT X50 | 191mph |
| w8pmc | Nissan GT-R | 197mph |
| Blue32 | Golf R32 (SC) | 171mph |
| Leon S | Ruf CTR 3 | 207mph |
| Craigvmax | 996TT Cab | 180mph |
| Jamesvmax | Porsche Cayenne Turbo | 151mph |
| Joust | M400 | 167mph every single time it seemed... |
| crisisjez | Monaro | 205mph |
| Crisisjez | Monaro | 201mph, 4 up![]() |
| Sophie | 996tt Tip | 182mph |
| Farm 1 | Monaro | 161mph |
| Farm 2 | R32 Turbo | 171mph |
Edited by crisisjez on Saturday 14th May 20:55
| Who | What | How Fast |
| jeremyc | 996 GT3 Mk1 | 171mph |
| StuB | 996 TT X50 | 191mph |
| w8pmc | Nissan GT-R | 197mph |
| Blue32 | Golf R32 (SC) | 171mph |
| Leon S | Ruf CTR 3 | 207mph |
| Craigvmax | 996TT Cab | 180mph |
| Jamesvmax | Porsche Cayenne Turbo | 151mph |
| Joust | M400 | 167mph every single time it seemed... |
| crisisjez | Monaro | 205mph |
| Crisisjez | Monaro | 201mph, 4 up |
| Sophie | 996tt Tip | 182mph |
| dace | Audi RS4 | 178mph |
| James | Audi S4 | 181mph |
| T2 FOO | Audi RS6 (C6) | 196mph |
| Who | What | How Fast |
| jeremyc | 996 GT3 Mk1 | 171mph |
| StuB | 996 TT X50 | 191mph |
| w8pmc | Nissan GT-R | 197mph |
| Blue32 | Golf R32 (SC) | 171mph |
| Leon S | Ruf CTR 3 | 207mph |
| Craigvmax | 996TT Cab | 180mph |
| Jamesvmax | Porsche Cayenne Turbo | 151mph |
| Joust | M400 | 167mph every single time it seemed... |
| crisisjez | Monaro | 205mph |
| Crisisjez | Monaro | 201mph, 4 up![]() |
| Sophie | 996tt Tip | 182mph |
| Farm 1 | Monaro | 161mph |
| Farm 2 | R32 Turbo | 171mph |
| dace | Audi RS4 | 178mph |
| James | Audi S4 | 181mph |
| T2 FOO | Audi RS6 (C6) | 196mph |
| MrDemon | TTRS | 173mph |
Edited by mrdemon on Saturday 14th May 21:05
| Who | What | How Fast |
| jeremyc | 996 GT3 Mk1 | 171mph |
| StuB | 996 TT X50 | 191mph |
| w8pmc | Nissan GT-R | 197mph |
| Blue32 | Golf R32 (SC) | 171mph |
| Leon S | Ruf CTR 3 | 207mph |
| Craigvmax | 996TT Cab | 180mph |
| Jamesvmax | Porsche Cayenne Turbo | 151mph |
| Joust | M400 | 167mph every single time it seemed... |
| crisisjez | Monaro | 205mph |
| Crisisjez | Monaro | 201mph, 4 up![]() |
| Sophie | 996tt Tip | 182mph |
| Farm 1 | Monaro | 161mph |
| Farm 2 | R32 Turbo | 171mph |
| dace | Audi RS4 | 178mph |
| James | Audi S4 | 181mph |
| Who | What | How Fast |
| jeremyc | 996 GT3 Mk1 | 171mph |
| StuB | 996 TT X50 | 191mph |
| w8pmc | Nissan GT-R | 197mph |
| Blue32 | Golf R32 (SC) | 171mph |
| Leon S | Ruf CTR 3 | 207mph |
| Craigvmax | 996TT Cab | 180mph |
| Jamesvmax | Porsche Cayenne Turbo | 151mph |
| Joust | M400 | 167mph every single time it seemed... |
| crisisjez | Monaro | 205mph |
| Crisisjez | Monaro | 201mph, 4 up![]() |
| Sophie | 996tt Tip | 182mph |
| Farm 1 | Monaro | 161mph |
| Farm 2 | R32 Turbo | 171mph |
| dace | Audi RS4 | 178mph |
| James | Audi S4 | 181mph |
| mrkipling | Shelby GT500 | 179mph |
| Who | What | How Fast |
| jeremyc | 996 GT3 Mk1 | 171mph |
| StuB | 996 TT X50 | 191mph |
| w8pmc | Nissan GT-R | 197mph |
| Blue32 | Golf R32 (SC) | 171mph |
| Leon S | Ruf CTR 3 | 207mph |
| Craigvmax | 996TT Cab | 180mph |
| Jamesvmax | Porsche Cayenne Turbo | 151mph |
| Joust | M400 | 167mph every single time it seemed... |
| crisisjez | Monaro | 205mph |
| Crisisjez | Monaro | 201mph, 4 up![]() |
| Sophie | 996tt Tip | 182mph |
| Farm 1 | Monaro | 161mph |
| Farm 2 | R32 Turbo | 171mph |
| dace | Audi RS4 | 178mph |
| James | Audi S4 | 181mph |
| mrkipling | Shelby GT500 | 179mph |
| LuckyP (and Lou) | Porsche GT3 | 178mph..phew...equality is restored! |
| Who | What | How Fast |
| jeremyc | 996 GT3 Mk1 | 171mph |
| StuB | 996 TT X50 | 191mph |
| w8pmc | Nissan GT-R | 197mph |
| Blue32 | Golf R32 (SC) | 171mph |
| Leon S | Ruf CTR 3 | 207mph |
| Craigvmax | 996TT Cab | 180mph |
| Jamesvmax | Porsche Cayenne Turbo | 151mph |
| Joust | M400 | 167mph every single time it seemed... |
| crisisjez | Monaro | 205mph |
| Crisisjez | Monaro | 201mph, 4 up![]() |
| Sophie | 996tt Tip | 182mph |
| Farm 1 | Monaro | 161mph |
| Farm 2 | R32 Turbo | 171mph |
| dace | Audi RS4 | 178mph |
| James | Audi S4 | 181mph |
| mrkipling | Shelby GT500 | 179mph |
| LuckyP (and Lou) | Porsche GT3 | 178mph..phew...equality is restored! |
| UV | CTR 964 Turbo | 195mph at approx. half way point |
Ultra Violent said:
Who||What||How Fast||
JohnnyBJJB Audi S4 179mph
| jeremyc | 996 GT3 Mk1 | 171mph |
| StuB | 996 TT X50 | 191mph |
| w8pmc | Nissan GT-R | 197mph |
| Blue32 | Golf R32 (SC) | 171mph |
| Leon S | Ruf CTR 3 | 207mph |
| Craigvmax | 996TT Cab | 180mph |
| Jamesvmax | Porsche Cayenne Turbo | 151mph |
| Joust | M400 | 167mph every single time it seemed... |
| crisisjez | Monaro | 205mph |
| Crisisjez | Monaro | 201mph, 4 up![]() |
| Sophie | 996tt Tip | 182mph |
| Farm 1 | Monaro | 161mph |
| Farm 2 | R32 Turbo | 171mph |
| dace | Audi RS4 | 178mph |
| James | Audi S4 | 181mph |
| mrkipling | Shelby GT500 | 179mph |
| LuckyP (and Lou) | Porsche GT3 | 178mph..phew...equality is restored! |
| UV | CTR 964 Turbo | 195mph at approx. half way point |
JohnnyBJJB Audi S4 179mph
| Who | What | How Fast |
| jeremyc | 996 GT3 Mk1 | 171mph |
| StuB | 996 TT X50 | 191mph |
| w8pmc | Nissan GT-R | 197mph |
| Blue32 | Golf R32 (SC) | 171mph |
| Leon S | Ruf CTR 3 | 207mph |
| Craigvmax | 996TT Cab | 180mph |
| Jamesvmax | Porsche Cayenne Turbo | 151mph |
| Joust | M400 | 167mph every single time it seemed... |
| crisisjez | Monaro | 205mph |
| Crisisjez | Monaro | 201mph, 4 up![]() |
| Sophie | 996tt Tip | 182mph |
| Farm 1 | Monaro | 161mph |
| Farm 2 | R32 Turbo | 171mph |
| dace | Audi RS4 | 178mph |
| James | Audi S4 | 181mph |
| mrkipling | Shelby GT500 | 179mph |
| LuckyP (and Lou) | Porsche GT3 | 178mph..phew...equality is restored! |
| UV | CTR 964 Turbo | 195mph at approx. half way point |
| JohnnyBJJB | Audi S4 | 179mph |
| 555JWR | Saab 9-3 | 146MPH |
Gassing Station | Events & Meetings | Top of Page | What's New | My Stuff



