F1 Indy Free 1
Discussion
1. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:11.925 16
2. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:12.391 + 0.466 24
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:12.628 + 0.703 21
4. Vettel BMW Sauber (B) 1:12.869 + 0.944 33
5. Raikkonen Ferrari (B) 1:12.966 + 1.041 21
6. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:13.020 + 1.095 24
7. Massa Ferrari (B) 1:13.040 + 1.115 22
8. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:13.159 + 1.234 22
9. Button Honda (B) 1:13.597 + 1.672 23
10. Webber Red Bull-Renault (B) 1:13.682 + 1.757 26
11. Trulli Toyota (B) 1:13.777 + 1.852 32
12. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:13.786 + 1.861 27
13. R.Schumacher Toyota (B) 1:13.819 + 1.894 27
14. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:13.907 + 1.982 28
15. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:13.990 + 2.065 24
16. Fisichella Renault (B) 1:14.000 + 2.075 19
17. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:14.037 + 2.112 20
18. Barrichello Honda (B) 1:14.052 + 2.127 23
19. Kovalainen Renault (B) 1:14.189 + 2.264 18
20. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:14.632 + 2.707 10
21. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:14.636 + 2.711 28
22. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:14.810 + 2.885 27
Notice Nakajima 12th having another run in the Williams, this time in place of Wurz and being quicker than the person who he's going to replace at Toyota
2. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:12.391 + 0.466 24
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:12.628 + 0.703 21
4. Vettel BMW Sauber (B) 1:12.869 + 0.944 33
5. Raikkonen Ferrari (B) 1:12.966 + 1.041 21
6. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:13.020 + 1.095 24
7. Massa Ferrari (B) 1:13.040 + 1.115 22
8. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:13.159 + 1.234 22
9. Button Honda (B) 1:13.597 + 1.672 23
10. Webber Red Bull-Renault (B) 1:13.682 + 1.757 26
11. Trulli Toyota (B) 1:13.777 + 1.852 32
12. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:13.786 + 1.861 27
13. R.Schumacher Toyota (B) 1:13.819 + 1.894 27
14. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:13.907 + 1.982 28
15. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:13.990 + 2.065 24
16. Fisichella Renault (B) 1:14.000 + 2.075 19
17. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:14.037 + 2.112 20
18. Barrichello Honda (B) 1:14.052 + 2.127 23
19. Kovalainen Renault (B) 1:14.189 + 2.264 18
20. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:14.632 + 2.707 10
21. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:14.636 + 2.711 28
22. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:14.810 + 2.885 27
Notice Nakajima 12th having another run in the Williams, this time in place of Wurz and being quicker than the person who he's going to replace at Toyota

Gassing Station | General Motorsport | Top of Page | What's New | My Stuff


