The Official Hugarian GP thread with spoilers!!!
Discussion
Just to get the ball rolling, 1st practice times from this morning.
1 10 Robert Kubica BMW 1:22.390 25
2 5 Felipe Massa Ferrari 1:22.519 0.129 18
3 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.540 0.150 21
4 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:22.585 0.195 18
5 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.654 0.264 19
6 9 Nick Heidfeld BMW 1:22.891 0.501 24
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:22.983 0.593 19
8 7 Jenson Button Honda 1:23.294 0.904 20
9 8 Rubens Barrichello Honda 1:23.601 1.211 20
10 11 Ralf Schumacher Toyota 1:23.802 1.412 27
11 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:24.102 1.712 13
12 12 Jarno Trulli Toyota 1:24.318 1.928 30
13 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:24.321 1.931 12
14 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:24.474 2.084 17
15 4 Heikki Kovalainen Renault 1:24.733 2.343 18
16 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:24.905 2.515 26
17 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:24.920 2.530 19
18 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:24.976 2.586 20
19 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:25.307 2.917 13
20 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:25.584 3.194 14
21 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:26.332 3.942 29
22 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1:28.118 5.728 30
1 10 Robert Kubica BMW 1:22.390 25
2 5 Felipe Massa Ferrari 1:22.519 0.129 18
3 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.540 0.150 21
4 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:22.585 0.195 18
5 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.654 0.264 19
6 9 Nick Heidfeld BMW 1:22.891 0.501 24
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:22.983 0.593 19
8 7 Jenson Button Honda 1:23.294 0.904 20
9 8 Rubens Barrichello Honda 1:23.601 1.211 20
10 11 Ralf Schumacher Toyota 1:23.802 1.412 27
11 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:24.102 1.712 13
12 12 Jarno Trulli Toyota 1:24.318 1.928 30
13 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:24.321 1.931 12
14 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:24.474 2.084 17
15 4 Heikki Kovalainen Renault 1:24.733 2.343 18
16 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:24.905 2.515 26
17 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:24.920 2.530 19
18 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:24.976 2.586 20
19 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:25.307 2.917 13
20 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:25.584 3.194 14
21 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:26.332 3.942 29
22 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1:28.118 5.728 30
In first practice in Monaco they were 1.7 seconds off the pace, France they were 1.6 seconds, at Silverstone it was 1.8, Germany they were 1.4 seconds off the pace, this time around it's just over 9 tenths. It seems like some improvement in first running, even if they are running in lighter trim.
Times for Prac 2:
1 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:20.919 29
2 4 Heikki Kovalainen Renault 1:21.283 0.364 39
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.338 0.419 32
4 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:21.485 0.566 40
5 9 Nick Heidfeld BMW 1:21.517 0.598 37
6 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.589 0.670 29
7 5 Felipe Massa Ferrari 1:21.620 0.701 29
8 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:21.698 0.779 36
9 12 Jarno Trulli Toyota 1:21.857 0.938 35
10 10 Robert Kubica BMW 1:21.906 0.987 37
11 11 Ralf Schumacher Toyota 1:21.912 0.993 29
12 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:21.987 1.068 35
13 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:22.325 1.406 28
14 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:22.483 1.564 33
15 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:22.510 1.591 41
16 7 Jenson Button Honda 1:22.550 1.631 47
17 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:22.556 1.637 42
18 8 Rubens Barrichello Honda 1:22.727 1.808 29
19 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:23.136 2.217 42
20 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:23.148 2.229 39
21 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:23.673 2.754 34
22 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1:26.307 5.388 29
1 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:20.919 29
2 4 Heikki Kovalainen Renault 1:21.283 0.364 39
3 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.338 0.419 32
4 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:21.485 0.566 40
5 9 Nick Heidfeld BMW 1:21.517 0.598 37
6 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.589 0.670 29
7 5 Felipe Massa Ferrari 1:21.620 0.701 29
8 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:21.698 0.779 36
9 12 Jarno Trulli Toyota 1:21.857 0.938 35
10 10 Robert Kubica BMW 1:21.906 0.987 37
11 11 Ralf Schumacher Toyota 1:21.912 0.993 29
12 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:21.987 1.068 35
13 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:22.325 1.406 28
14 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:22.483 1.564 33
15 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:22.510 1.591 41
16 7 Jenson Button Honda 1:22.550 1.631 47
17 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:22.556 1.637 42
18 8 Rubens Barrichello Honda 1:22.727 1.808 29
19 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:23.136 2.217 42
20 19 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:23.148 2.229 39
21 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:23.673 2.754 34
22 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1:26.307 5.388 29
Kubica said:
1st practice times from this morning.
22 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1:28.118 5.728 30
22 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1:28.118 5.728 30
pablo said:
Yamamoto must be sandbagging...
Jungles said:
Times for Prac 2:
22 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1:26.307 5.388 29
I think you're right, he's now only 5.3s off the pace.22 21 Sakon Yamamoto Spyker-Ferrari 1:26.307 5.388 29
Gassing Station | General Motorsport | Top of Page | What's New | My Stuff





