VMax Redline: The Speeds Thread
Discussion
OK lets see how we all did against our estimates ... if you didn't make an estimate add yourself in at the right spot ...
[FINAL RESULTS SUMMARY]
[FINAL RESULTS SUMMARY]
| Name | Car | Estimate | Actual |
| Leon | RT12 | 208 | 211 |
| BLKROKT | 996TT | 197 | 197 ![]() |
| PhoenixUK | GT2 | 185 | 197 |
| DeR | 996TTX50 | 196 | |
| MOD500 | 993tt | 196 | |
| Freewheeler | Carrera GT | 192ish | 195 |
| UltraViolent | 964T 600+ | 197 | 194 |
| Doug_S2 | Audi S4 | 193 | |
| Bluesatin | 997TT | 186 | 190 |
| Markbe | SL600Biturbo | best yet | 189.Limited.![]() |
| dazren | 996TTX50 | 184 | 189 left lane, satnav 187 |
| DeR/Gandalf | M6 | 188 | |
| nic360 | Murcielago | NA | 184 |
| Maff | F430 | 178 | 184 |
| Geavsey | 996TT | n/a | 184 |
| crisisjez | Monaro VXR | 174 | 181 |
| crisisjez | Monaro VXR | 179 4up ![]() |
|
| S3am | 996GT3 mkII | 175 | 179 |
| deerhunter | RS4 | 176 | 177 |
| Twerlie | Noble | 175 | 176 |
| Dace | RS4 | 175 | 175 |
| Flying Trotter | 997C2S | - | 174 |
| Erik997 | 997C2S | 172 | 174 |
| W8PMC | B7 RS4 | 172 | 172![]() |
| 20RBA | B7 RS4 | 172 | 172 |
| LuckyP | IS F | 170 | 172 out the box ![]() |
| jeremyc | 996 GT3 | 168 | 171 ![]() |
| Grimston Barr | 4200GT | 165 | 170 |
| JonRB | TVR Sagaris | 170+ | 168 |
| Billy83 | M3CSL | 170 | 166 |
| Bob (Not on PH) | TVR T350 | 168ish | 166 |
| Vixpy | M3 | 160 | 166 |
| Dave | CL63 | n/a | 165 |
| outnumbered | E46 M3 | n/a | 165 |
| Mattyh | B7RS4 | 170 | 165(170Clock) |
| ASBO | M3 Evo | 160+ | 165 |
| Anniesdad | Cayman S | 164 | 164 |
| Daybar | B5 S4 | 160ish | 164 |
| m power | Z4MCoupe | 164 | |
| tertius | 993 | 161 | 163 |
| DeR/dazren | M5 | 162 | |
| Noel | NSX | 161 | 162 |
| Gazboy | Supra | 153 | 161 |
| Smifffy | 22b | 160? | 157 before death |
| Mechsympathy | MG ZTT | 156 | 159 I thought I had a limiter?? |
| Trackdemon | NSX | n/a | 157 |
| Cyclone1 | 335d | 162 | 155 limited! |
| PDR479 | WRX STI PPP | 155 | 159 |
| Johnboyo | Clio V6 Mk2 | 155 | 146 |
| daveknott5 | BMW 130i M-Sport | 153 | 154 ![]() |
| GlenMH | 350Z Roadster | 153 | 151 roof up, 148 roof down |
| ?????? | MR2 Turbo modified | ??? | 148 |
| GregE240 | Lexus LS430 | 144 | |
| GavinR | Westfield SEI | 120 | 132 |
| Ruxpin | Elise S1 | 131 |
| Name | Car | Estimate | Actual |
| Leon | RT12 | 208 | |
| BLKROKT | 996TT | 197 | |
| UltraViolent | 964T 600+ | 197 | |
| Freewheeler | Carrera GT | 192ish | |
| PhoenixUK | GT2 | 185 | |
| dazren | 996TTX50 | 184 | |
| Maff | F430 | 178 | |
| deerhunter | RS4 | 176 | |
| Dace | RS4 | 175 | |
| Twerlie | Noble | 175 | |
| crisisjez | Monaro VXR | 175 | |
| S3am | 996GT3 mkII | 175 | |
| Erik997 | 997C2S | 172 | |
| W8PMC | B7 RS4 | 172 | |
| JonRB | TVR Sagaris | 170+ | |
| LuckyP | Something nice | 170 | |
| Billy83 | M3CSL | 170 | |
| jeremyc | 996 GT3 | 168 | |
| Bob (Not on PH) | TVR T350 | 168ish | |
| Grimston Barr | 4200GT | 165 | |
| Anniesdad | Cayman S | 164 | |
| Cyclone1 | 335d | 162 | 155 limited! |
| tertius | 993 | 161 | 163 |
| Noel | NSX | 161 | |
| Vixpy | M3 | 160 | |
| Daybar | S4 | 160ish | |
| Smifffy | 22b | 160? | |
| Mechsympathy | MG ZTT | 156 | |
| PDR479 | WRX STI PPP | 155 | |
| Johnboyo | Clio V6 Mk2 | 155 | |
| GlenMH | 350Z Roadster | 153 | |
| GavinR | Westfield SEI | 120 | |
| ?????? | MR2 Turbo modified | ??? |
| Name | Car | Estimate | Actual |
| Leon | RT12 | 208 | |
| BLKROKT | 996TT | 197 | |
| UltraViolent | 964T 600+ | 197 | |
| Doug_S2 | Audi S4 | 193 | |
| Freewheeler | Carrera GT | 192ish | |
| PhoenixUK | GT2 | 185 | |
| dazren | 996TTX50 | 184 | |
| Maff | F430 | 178 | |
| deerhunter | RS4 | 176 | |
| Dace | RS4 | 175 | |
| Twerlie | Noble | 175 | |
| crisisjez | Monaro VXR | 175 | |
| S3am | 996GT3 mkII | 175 | |
| Erik997 | 997C2S | 172 | |
| W8PMC | B7 RS4 | 172 | |
| JonRB | TVR Sagaris | 170+ | |
| LuckyP | Something nice | 170 | |
| Billy83 | M3CSL | 170 | |
| jeremyc | 996 GT3 | 168 | |
| Bob (Not on PH) | TVR T350 | 168ish | |
| Grimston Barr | 4200GT | 165 | |
| Anniesdad | Cayman S | 164 | |
| Cyclone1 | 335d | 162 | 155 limited! |
| tertius | 993 | 161 | 163 |
| Noel | NSX | 161 | |
| Vixpy | M3 | 160 | |
| Daybar | S4 | 160ish | |
| Smifffy | 22b | 160? | |
| Mechsympathy | MG ZTT | 156 | |
| PDR479 | WRX STI PPP | 155 | |
| Johnboyo | Clio V6 Mk2 | 155 | |
| GlenMH | 350Z Roadster | 153 | |
| GavinR | Westfield SEI | 120 | |
| ?????? | MR2 Turbo modified | ??? |
| Name | Car | Estimate | Actual |
| Leon | RT12 | 208 | |
| BLKROKT | 996TT | 197 | |
| UltraViolent | 964T 600+ | 197 | |
| Doug_S2 | Audi S4 | 193 | |
| Freewheeler | Carrera GT | 192ish | |
| PhoenixUK | GT2 | 185 | |
| dazren | 996TTX50 | 184 | |
| Maff | F430 | 178 | |
| deerhunter | RS4 | 176 | 177 |
| Dace | RS4 | 175 | |
| Twerlie | Noble | 175 | |
| crisisjez | Monaro VXR | 175 | |
| S3am | 996GT3 mkII | 175 | |
| Erik997 | 997C2S | 172 | |
| W8PMC | B7 RS4 | 172 | |
| JonRB | TVR Sagaris | 170+ | |
| LuckyP | Something nice | 170 | |
| Billy83 | M3CSL | 170 | |
| jeremyc | 996 GT3 | 168 | |
| Bob (Not on PH) | TVR T350 | 168ish | |
| Grimston Barr | 4200GT | 165 | |
| Anniesdad | Cayman S | 164 | |
| Cyclone1 | 335d | 162 | 155 limited! |
| tertius | 993 | 161 | 163 |
| Noel | NSX | 161 | |
| Vixpy | M3 | 160 | |
| Daybar | S4 | 160ish | |
| Smifffy | 22b | 160? | |
| Mechsympathy | MG ZTT | 156 | |
| PDR479 | WRX STI PPP | 155 | |
| Johnboyo | Clio V6 Mk2 | 155 | |
| GlenMH | 350Z Roadster | 153 | |
| GavinR | Westfield SEI | 120 | |
| ?????? | MR2 Turbo modified | ??? |
deerhunter said:
Name||Car||Estimate||Actual||
| Leon | RT12 | 208 | |
| BLKROKT | 996TT | 197 | |
| UltraViolent | 964T 600+ | 197 | |
| Doug_S2 | Audi S4 | 193 | |
| Freewheeler | Carrera GT | 192ish | |
| PhoenixUK | GT2 | 185 | |
| dazren | 996TTX50 | 184 | |
| Maff | F430 | 178 | |
| deerhunter | RS4 | 176 | 177 |
| Dace | RS4 | 175 | 175 |
| Twerlie | Noble | 175 | |
| crisisjez | Monaro VXR | 175 | |
| S3am | 996GT3 mkII | 175 | |
| Erik997 | 997C2S | 172 | |
| W8PMC | B7 RS4 | 172 | |
| JonRB | TVR Sagaris | 170+ | |
| LuckyP | Something nice | 170 | |
| Billy83 | M3CSL | 170 | |
| jeremyc | 996 GT3 | 168 | |
| Bob (Not on PH) | TVR T350 | 168ish | |
| Grimston Barr | 4200GT | 165 | |
| Anniesdad | Cayman S | 164 | |
| Cyclone1 | 335d | 162 | 155 limited! |
| tertius | 993 | 161 | 163 |
| Noel | NSX | 161 | |
| Vixpy | M3 | 160 | |
| Daybar | S4 | 160ish | |
| Smifffy | 22b | 160? | |
| Mechsympathy | MG ZTT | 156 | |
| PDR479 | WRX STI PPP | 155 | |
| Johnboyo | Clio V6 Mk2 | 155 | |
| GlenMH | 350Z Roadster | 153 | |
| GavinR | Westfield SEI | 120 | |
| ?????? | MR2 Turbo modified | ??? |
| Name | Car | Estimate | Actual |
| Leon | RT12 | 208 | |
| BLKROKT | 996TT | 197 | |
| UltraViolent | 964T 600+ | 197 | |
| Doug_S2 | Audi S4 | 193 | |
| Freewheeler | Carrera GT | 192ish | |
| PhoenixUK | GT2 | 185 | |
| dazren | 996TTX50 | 184 | |
| Maff | F430 | 178 | 184 |
| deerhunter | RS4 | 176 | 177 |
| Dace | RS4 | 175 | 175 |
| Twerlie | Noble | 175 | |
| crisisjez | Monaro VXR | 175 | |
| S3am | 996GT3 mkII | 175 | |
| Erik997 | 997C2S | 172 | |
| W8PMC | B7 RS4 | 172 | |
| JonRB | TVR Sagaris | 170+ | |
| LuckyP | Something nice | 170 | |
| Billy83 | M3CSL | 170 | |
| jeremyc | 996 GT3 | 168 | |
| Bob (Not on PH) | TVR T350 | 168ish | |
| Grimston Barr | 4200GT | 165 | |
| Anniesdad | Cayman S | 164 | |
| Cyclone1 | 335d | 162 | 155 limited! |
| tertius | 993 | 161 | 163 |
| Noel | NSX | 161 | |
| Vixpy | M3 | 160 | |
| Daybar | S4 | 160ish | |
| Smifffy | 22b | 160? | |
| Mechsympathy | MG ZTT | 156 | |
| PDR479 | WRX STI PPP | 155 | |
| Johnboyo | Clio V6 Mk2 | 155 | |
| GlenMH | 350Z Roadster | 153 | |
| GavinR | Westfield SEI | 120 | |
| ?????? | MR2 Turbo modified | ??? |
Edited by Maff on Sunday 9th March 21:14
Maff said:
Name||Car||Estimate||Actual||
| Leon | RT12 | 208 | |
| BLKROKT | 996TT | 197 | |
| UltraViolent | 964T 600+ | 197 | |
| Doug_S2 | Audi S4 | 193 | |
| Freewheeler | Carrera GT | 192ish | |
| PhoenixUK | GT2 | 185 | |
| dazren | 996TTX50 | 184 | |
| Maff | F430 | 178 | 184 |
| deerhunter | RS4 | 176 | 177 |
| Dace | RS4 | 175 | 175 |
| Twerlie | Noble | 175 | |
| crisisjez | Monaro VXR | 175 | |
| S3am | 996GT3 mkII | 175 | |
| 20RBA | B7 RS4 | 172 | 172 |
| Erik997 | 997C2S | 172 | |
| W8PMC | B7 RS4 | 172 | |
| JonRB | TVR Sagaris | 170+ | |
| LuckyP | Something nice | 170 | |
| Billy83 | M3CSL | 170 | |
| jeremyc | 996 GT3 | 168 | |
| Bob (Not on PH) | TVR T350 | 168ish | |
| Grimston Barr | 4200GT | 165 | |
| Anniesdad | Cayman S | 164 | |
| Cyclone1 | 335d | 162 | 155 limited! |
| tertius | 993 | 161 | 163 |
| Noel | NSX | 161 | |
| Vixpy | M3 | 160 | |
| Daybar | S4 | 160ish | |
| Smifffy | 22b | 160? | |
| Mechsympathy | MG ZTT | 156 | |
| PDR479 | WRX STI PPP | 155 | |
| Johnboyo | Clio V6 Mk2 | 155 | |
| GlenMH | 350Z Roadster | 153 | |
| GavinR | Westfield SEI | 120 | |
| ?????? | MR2 Turbo modified | ??? |
Edited by Maff on Sunday 9th March 21:14
]||Name||Car||Estimate||Actual||
| Leon | RT12 | 208 | |
| BLKROKT | 996TT | 197 | 197 ![]() |
| UltraViolent | 964T 600+ | 197 | |
| Doug_S2 | Audi S4 | 193 | |
| Freewheeler | Carrera GT | 192ish | |
| PhoenixUK | GT2 | 185 | |
| dazren | 996TTX50 | 184 | |
| Maff | F430 | 178 | 184 |
| deerhunter | RS4 | 176 | 177 |
| Dace | RS4 | 175 | 175 |
| Twerlie | Noble | 175 | |
| crisisjez | Monaro VXR | 175 | |
| S3am | 996GT3 mkII | 175 | |
| 20RBA | B7 RS4 | 172 | 172 |
| Erik997 | 997C2S | 172 | |
| W8PMC | B7 RS4 | 172 | |
| JonRB | TVR Sagaris | 170+ | |
| LuckyP | Something nice | 170 | |
| Billy83 | M3CSL | 170 | |
| jeremyc | 996 GT3 | 168 | |
| Bob (Not on PH) | TVR T350 | 168ish | |
| Grimston Barr | 4200GT | 165 | |
| Anniesdad | Cayman S | 164 | |
| Cyclone1 | 335d | 162 | 155 limited! |
| tertius | 993 | 161 | 163 |
| Noel | NSX | 161 | |
| Vixpy | M3 | 160 | |
| Daybar | S4 | 160ish | |
| Smifffy | 22b | 160? | |
| Mechsympathy | MG ZTT | 156 | |
| PDR479 | WRX STI PPP | 155 | |
| Johnboyo | Clio V6 Mk2 | 155 | |
| GlenMH | 350Z Roadster | 153 | |
| GavinR | Westfield SEI | 120 | |
| ?????? | MR2 Turbo modified | ??? |
Edited by BLKROKT on Sunday 9th March 21:46
| Name | Car | Estimate | Actual |
| Leon | RT12 | 208 | |
| BLKROKT | 996TT | 197 | 197 ![]() |
| UltraViolent | 964T 600+ | 197 | |
| Doug_S2 | Audi S4 | 193 | |
| Freewheeler | Carrera GT | 192ish | |
| PhoenixUK | GT2 | 185 | |
| dazren | 996TTX50 | 184 | |
| Maff | F430 | 178 | 184 |
| deerhunter | RS4 | 176 | 177 |
| Dace | RS4 | 175 | 175 |
| Twerlie | Noble | 175 | 176 |
| crisisjez | Monaro VXR | 175 | |
| S3am | 996GT3 mkII | 175 | |
| 20RBA | B7 RS4 | 172 | 172 |
| Erik997 | 997C2S | 172 | |
| W8PMC | B7 RS4 | 172 | |
| JonRB | TVR Sagaris | 170+ | |
| LuckyP | Something nice | 170 | |
| Billy83 | M3CSL | 170 | |
| jeremyc | 996 GT3 | 168 | |
| Bob (Not on PH) | TVR T350 | 168ish | 166 |
| Grimston Barr | 4200GT | 165 | |
| Anniesdad | Cayman S | 164 | |
| Cyclone1 | 335d | 162 | 155 limited! |
| tertius | 993 | 161 | 163 |
| Noel | NSX | 161 | |
| Vixpy | M3 | 160 | |
| Daybar | S4 | 160ish | |
| Smifffy | 22b | 160? | |
| Mechsympathy | MG ZTT | 156 | |
| PDR479 | WRX STI PPP | 155 | |
| Johnboyo | Clio V6 Mk2 | 155 | |
| GlenMH | 350Z Roadster | 153 | |
| GavinR | Westfield SEI | 120 | |
| ?????? | MR2 Turbo modified | ??? |
| Name | Car | Estimate | Actual |
| Leon | RT12 | 208 | |
| BLKROKT | 996TT | 197 | 197 ![]() |
| UltraViolent | 964T 600+ | 197 | |
| Doug_S2 | Audi S4 | 193 | |
| Freewheeler | Carrera GT | 192ish | |
| PhoenixUK | GT2 | 185 | |
| dazren | 996TTX50 | 184 | |
| Maff | F430 | 178 | 184 |
| deerhunter | RS4 | 176 | 177 |
| Dace | RS4 | 175 | 175 |
| Twerlie | Noble | 175 | |
| crisisjez | Monaro VXR | 175 | |
| S3am | 996GT3 mkII | 175 | |
| 20RBA | B7 RS4 | 172 | 172 |
| Erik997 | 997C2S | 172 | |
| W8PMC | B7 RS4 | 172 | |
| JonRB | TVR Sagaris | 170+ | |
| LuckyP | Something nice | 170 | |
| Billy83 | M3CSL | 170 | |
| jeremyc | 996 GT3 | 168 | |
| Bob (Not on PH) | TVR T350 | 168ish | |
| Grimston Barr | 4200GT | 165 | |
| Anniesdad | Cayman S | 164 | |
| Cyclone1 | 335d | 162 | 155 limited! |
| tertius | 993 | 161 | 163 |
| Noel | NSX | 161 | |
| Vixpy | M3 | 160 | |
| Daybar | S4 | 160ish | 164 |
| Smifffy | 22b | 160? | |
| Mechsympathy | MG ZTT | 156 | |
| PDR479 | WRX STI PPP | 155 | |
| Johnboyo | Clio V6 Mk2 | 155 | |
| GlenMH | 350Z Roadster | 153 | |
| GavinR | Westfield SEI | 120 | |
| ?????? | MR2 Turbo modified | ??? |
| Name | Car | Estimate | Actual |
| Leon | RT12 | 208 | |
| BLKROKT | 996TT | 197 | 197 ![]() |
| UltraViolent | 964T 600+ | 197 | |
| Doug_S2 | Audi S4 | 193 | |
| Freewheeler | Carrera GT | 192ish | |
| PhoenixUK | GT2 | 185 | |
| dazren | 996TTX50 | 184 | |
| Maff | F430 | 178 | 184 |
| deerhunter | RS4 | 176 | 177 |
| Dace | RS4 | 175 | 175 |
| Twerlie | Noble | 175 | 176 |
| crisisjez | Monaro VXR | 175 | |
| S3am | 996GT3 mkII | 175 | |
| 20RBA | B7 RS4 | 172 | 172 |
| Erik997 | 997C2S | 172 | |
| W8PMC | B7 RS4 | 172 | |
| JonRB | TVR Sagaris | 170+ | |
| LuckyP | Something nice | 170 | |
| Billy83 | M3CSL | 170 | |
| jeremyc | 996 GT3 | 168 | |
| Bob (Not on PH) | TVR T350 | 168ish | 166 |
| Grimston Barr | 4200GT | 165 | |
| Anniesdad | Cayman S | 164 | |
| Cyclone1 | 335d | 162 | 155 limited! |
| tertius | 993 | 161 | 163 |
| Noel | NSX | 161 | |
| Vixpy | M3 | 160 | |
| Daybar | S4 | 160ish | |
| Smifffy | 22b | 160? | |
| Mechsympathy | MG ZTT | 156 | |
| PDR479 | WRX STI PPP | 155 | |
| Johnboyo | Clio V6 Mk2 | 155 | |
| GlenMH | 350Z Roadster | 153 | |
| GavinR | Westfield SEI | 120 | |
| ?????? | MR2 Turbo modified | ??? |
| Name | Car | Estimate | Actual |
| Leon | RT12 | 208 | |
| BLKROKT | 996TT | 197 | 197 ![]() |
| UltraViolent | 964T 600+ | 197 | |
| Doug_S2 | Audi S4 | 193 | |
| Freewheeler | Carrera GT | 192ish | |
| PhoenixUK | GT2 | 185 | |
| dazren | 996TTX50 | 184 | |
| Maff | F430 | 178 | 184 |
| deerhunter | RS4 | 176 | 177 |
| Dace | RS4 | 175 | 175 |
| Twerlie | Noble | 175 | 176 |
| crisisjez | Monaro VXR | 175 | |
| S3am | 996GT3 mkII | 175 | |
| 20RBA | B7 RS4 | 172 | 172 |
| Erik997 | 997C2S | 172 | |
| W8PMC | B7 RS4 | 172 | |
| JonRB | TVR Sagaris | 170+ | 168 |
| LuckyP | Something nice | 170 | |
| Billy83 | M3CSL | 170 | |
| jeremyc | 996 GT3 | 168 | |
| Bob (Not on PH) | TVR T350 | 168ish | 166 |
| Grimston Barr | 4200GT | 165 | |
| Anniesdad | Cayman S | 164 | |
| Cyclone1 | 335d | 162 | 155 limited! |
| tertius | 993 | 161 | 163 |
| Noel | NSX | 161 | |
| Vixpy | M3 | 160 | |
| Daybar | S4 | 160ish | |
| Smifffy | 22b | 160? | |
| Mechsympathy | MG ZTT | 156 | |
| PDR479 | WRX STI PPP | 155 | |
| Johnboyo | Clio V6 Mk2 | 155 | |
| GlenMH | 350Z Roadster | 153 | |
| GavinR | Westfield SEI | 120 | |
| ?????? | MR2 Turbo modified | ??? |
I was close, but cigar-less. However, not a bad estimate considering I didn't have a clue what it would actually do.

| Name | Car | Estimate | Actual |
| Leon | RT12 | 208 | |
| BLKROKT | 996TT | 197 | 197 ![]() |
| UltraViolent | 964T 600+ | 197 | |
| Doug_S2 | Audi S4 | 193 | |
| Freewheeler | Carrera GT | 192ish | |
| PhoenixUK | GT2 | 185 | |
| dazren | 996TTX50 | 184 | |
| Maff | F430 | 178 | 184 |
| deerhunter | RS4 | 176 | 177 |
| Dace | RS4 | 175 | 175 |
| Twerlie | Noble | 175 | 176 |
| crisisjez | Monaro VXR | 175 | |
| S3am | 996GT3 mkII | 175 | |
| 20RBA | B7 RS4 | 172 | 172 |
| Erik997 | 997C2S | 172 | |
| W8PMC | B7 RS4 | 172 | |
| JonRB | TVR Sagaris | 170+ | 168 |
| LuckyP | Something nice | 170 | |
| Billy83 | M3CSL | 170 | |
| jeremyc | 996 GT3 | 168 | |
| Bob (Not on PH) | TVR T350 | 168ish | 166 |
| Grimston Barr | 4200GT | 165 | |
| outnumbered | E46 M3 | na | 165 |
| Anniesdad | Cayman S | 164 | |
| Cyclone1 | 335d | 162 | 155 limited! |
| tertius | 993 | 161 | 163 |
| Noel | NSX | 161 | |
| Vixpy | M3 | 160 | |
| Daybar | S4 | 160ish | |
| Smifffy | 22b | 160? | |
| Mechsympathy | MG ZTT | 156 | |
| PDR479 | WRX STI PPP | 155 | |
| Johnboyo | Clio V6 Mk2 | 155 | |
| GlenMH | 350Z Roadster | 153 | |
| GavinR | Westfield SEI | 120 | |
| ?????? | MR2 Turbo modified | ??? |
| Name | Car | Estimate | Actual |
| Leon | RT12 | 208 | |
| BLKROKT | 996TT | 197 | 197 ![]() |
| UltraViolent | 964T 600+ | 197 | |
| Doug_S2 | Audi S4 | 193 | |
| Freewheeler | Carrera GT | 192ish | |
| PhoenixUK | GT2 | 185 | |
| dazren | 996TTX50 | 184 | |
| Maff | F430 | 178 | 184 |
| deerhunter | RS4 | 176 | 177 |
| Dace | RS4 | 175 | 175 |
| Twerlie | Noble | 175 | 176 |
| crisisjez | Monaro VXR | 175 | |
| S3am | 996GT3 mkII | 175 | 179 |
| 20RBA | B7 RS4 | 172 | 172 |
| Erik997 | 997C2S | 172 | |
| W8PMC | B7 RS4 | 172 | |
| JonRB | TVR Sagaris | 170+ | 168 |
| LuckyP | Something nice | 170 | |
| Billy83 | M3CSL | 170 | |
| jeremyc | 996 GT3 | 168 | |
| Bob (Not on PH) | TVR T350 | 168ish | 166 |
| Grimston Barr | 4200GT | 165 | |
| Anniesdad | Cayman S | 164 | |
| Cyclone1 | 335d | 162 | 155 limited! |
| tertius | 993 | 161 | 163 |
| Noel | NSX | 161 | |
| Vixpy | M3 | 160 | |
| Daybar | S4 | 160ish | |
| Smifffy | 22b | 160? | |
| Mechsympathy | MG ZTT | 156 | |
| PDR479 | WRX STI PPP | 155 | |
| Johnboyo | Clio V6 Mk2 | 155 | |
| GlenMH | 350Z Roadster | 153 | |
| GavinR | Westfield SEI | 120 | |
| ?????? | MR2 Turbo modified | ??? | 148 |
S3am said:
Name||Car||Estimate||Actual||
| Leon | RT12 | 208 | |
| BLKROKT | 996TT | 197 | 197 ![]() |
| UltraViolent | 964T 600+ | 197 | |
| Doug_S2 | Audi S4 | 193 | |
| Freewheeler | Carrera GT | 192ish | |
| PhoenixUK | GT2 | 185 | |
| dazren | 996TTX50 | 184 | |
| Maff | F430 | 178 | 184 |
| deerhunter | RS4 | 176 | 177 |
| Dace | RS4 | 175 | 175 |
| Twerlie | Noble | 175 | 176 |
| crisisjez | Monaro VXR | 175 | |
| S3am | 996GT3 mkII | 175 | 179 |
| Flying Trotter | 997C2S | - | 174 |
| 20RBA | B7 RS4 | 172 | 172 |
| Erik997 | 997C2S | 172 | |
| W8PMC | B7 RS4 | 172 | |
| JonRB | TVR Sagaris | 170+ | 168 |
| LuckyP | Something nice | 170 | |
| Billy83 | M3CSL | 170 | |
| jeremyc | 996 GT3 | 168 | |
| Bob (Not on PH) | TVR T350 | 168ish | 166 |
| Grimston Barr | 4200GT | 165 | |
| Anniesdad | Cayman S | 164 | |
| Cyclone1 | 335d | 162 | 155 limited! |
| tertius | 993 | 161 | 163 |
| Noel | NSX | 161 | |
| Vixpy | M3 | 160 | |
| Daybar | S4 | 160ish | |
| Smifffy | 22b | 160? | |
| Mechsympathy | MG ZTT | 156 | |
| PDR479 | WRX STI PPP | 155 | |
| Johnboyo | Clio V6 Mk2 | 155 | |
| GlenMH | 350Z Roadster | 153 | |
| GavinR | Westfield SEI | 120 | |
| ?????? | MR2 Turbo modified | ??? | 148 |
| Name | Car | Estimate | Actual |
| Leon | RT12 | 208 | |
| BLKROKT | 996TT | 197 | 197 ![]() |
| UltraViolent | 964T 600+ | 197 | |
| Doug_S2 | Audi S4 | 193 | |
| Freewheeler | Carrera GT | 192ish | |
| PhoenixUK | GT2 | 185 | |
| dazren | 996TTX50 | 184 | |
| Maff | F430 | 178 | 184 |
| deerhunter | RS4 | 176 | 177 |
| Dace | RS4 | 175 | 175 |
| Twerlie | Noble | 175 | 176 |
| crisisjez | Monaro VXR | 175 | |
| S3am | 996GT3 mkII | 175 | 179 |
| Flying Trotter | 997C2S | - | 174 |
| 20RBA | B7 RS4 | 172 | 172 |
| Erik997 | 997C2S | 172 | |
| W8PMC | B7 RS4 | 172 | |
| JonRB | TVR Sagaris | 170+ | 168 |
| LuckyP | Something nice | 170 | |
| Billy83 | M3CSL | 170 | |
| jeremyc | 996 GT3 | 168 | |
| Bob (Not on PH) | TVR T350 | 168ish | 166 |
| Grimston Barr | 4200GT | 165 | |
| Anniesdad | Cayman S | 164 | |
| Cyclone1 | 335d | 162 | 155 limited! |
| tertius | 993 | 161 | 163 |
| Noel | NSX | 161 | |
| Vixpy | M3 | 160 | |
| Daybar | S4 | 160ish | |
| Smifffy | 22b | 160? | |
| Mechsympathy | MG ZTT | 156 | |
| PDR479 | WRX STI PPP | 155 | |
| Johnboyo | Clio V6 Mk2 | 155 | |
| GlenMH | 350Z Roadster | 153 | |
| GavinR | Westfield SEI | 120 | |
| ?????? | MR2 Turbo modified | ??? | 148 |
| Trackdemon | NSX | n/a | 157 |
trackdemon said:
Name||Car||Estimate||Actual||
| Leon | RT12 | 208 | 211 |
| BLKROKT | 996TT | 197 | 197 ![]() |
| UltraViolent | 964T 600+ | 197 | |
| Doug_S2 | Audi S4 | 193 | |
| Freewheeler | Carrera GT | 192ish | |
| PhoenixUK | GT2 | 185 | |
| dazren | 996TTX50 | 184 | |
| Maff | F430 | 178 | 184 |
| deerhunter | RS4 | 176 | 177 |
| Dace | RS4 | 175 | 175 |
| Twerlie | Noble | 175 | 176 |
| crisisjez | Monaro VXR | 175 | |
| S3am | 996GT3 mkII | 175 | 179 |
| Flying Trotter | 997C2S | - | 174 |
| 20RBA | B7 RS4 | 172 | 172 |
| Erik997 | 997C2S | 172 | |
| W8PMC | B7 RS4 | 172 | |
| JonRB | TVR Sagaris | 170+ | 168 |
| LuckyP | Something nice | 170 | |
| Billy83 | M3CSL | 170 | |
| jeremyc | 996 GT3 | 168 | |
| Bob (Not on PH) | TVR T350 | 168ish | 166 |
| Grimston Barr | 4200GT | 165 | |
| Anniesdad | Cayman S | 164 | |
| Cyclone1 | 335d | 162 | 155 limited! |
| tertius | 993 | 161 | 163 |
| Noel | NSX | 161 | |
| Vixpy | M3 | 160 | |
| Daybar | S4 | 160ish | |
| Smifffy | 22b | 160? | |
| Mechsympathy | MG ZTT | 156 | |
| PDR479 | WRX STI PPP | 155 | |
| Johnboyo | Clio V6 Mk2 | 155 | |
| GlenMH | 350Z Roadster | 153 | |
| GavinR | Westfield SEI | 120 | |
| ?????? | MR2 Turbo modified | ??? | 148 |
| Trackdemon | NSX | n/a | 157 |
| Name | Car | Estimate | Actual |
| Leon | RT12 | 208 | 211 |
| BLKROKT | 996TT | 197 | 197 ![]() |
| UltraViolent | 964T 600+ | 197 | |
| Doug_S2 | Audi S4 | 193 | |
| Freewheeler | Carrera GT | 192ish | |
| PhoenixUK | GT2 | 185 | |
| dazren | 996TTX50 | 184 | |
| Maff | F430 | 178 | 184 |
| deerhunter | RS4 | 176 | 177 |
| Dace | RS4 | 175 | 175 |
| Twerlie | Noble | 175 | 176 |
| crisisjez | Monaro VXR | 175 | |
| S3am | 996GT3 mkII | 175 | 179 |
| Flying Trotter | 997C2S | - | 174 |
| 20RBA | B7 RS4 | 172 | 172 |
| Erik997 | 997C2S | 172 | 174 |
| W8PMC | B7 RS4 | 172 | |
| JonRB | TVR Sagaris | 170+ | 168 |
